القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 164.11 ريال | $43.76 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 150.43 ريال | $40.11 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 143.60 ريال | $38.29 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 123.08 ريال | $32.82 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 95.73 ريال | $25.53 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 82.05 ريال | $21.88 | 
| اسعار أوقية الذهب | 5,104 ريال | $1,361 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,149 ريال | $306.32 | 
| اسعار كيلو الذهب | 164,107 ريال | $43,759 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في عمان بالريال العماني