القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.06 ريال | $41.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.72 ريال | $38.22 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.05 ريال | $36.48 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.04 ريال | $31.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.37 ريال | $24.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.03 ريال | $20.85 |
| اسعار أوقية الذهب | 499.36 ريال | $1,297 |
| اسعار جنيه الذهب | 112.40 ريال | $291.87 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,057 ريال | $41,695 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في عمان بالريال العماني
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية