القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 57.70 دينار | $41.36 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 52.90 دينار | $37.92 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 50.49 دينار | $36.19 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 43.28 دينار | $31.02 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 33.66 دينار | $24.13 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 28.85 دينار | $20.68 | 
| اسعار أوقية الذهب | 1,795 دينار | $1,286 | 
| اسعار جنيه الذهب | 403.94 دينار | $289.55 | 
| اسعار كيلو الذهب | 57,704 دينار | $41,363 | 
قد يهمك أيضاً :
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأحد
الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في7 أشهر مع تنامي أزمة "هواوي" وواشنطن