القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 160.72 درهم | $43.76 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 147.33 درهم | $40.11 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 140.63 درهم | $38.29 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 120.54 درهم | $32.82 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 93.75 درهم | $25.53 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 80.36 درهم | $21.88 | 
| اسعار أوقية الذهب | 4,998 درهم | $1,361 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,125 درهم | $306.32 | 
| اسعار كيلو الذهب | 160,722 درهم | $43,759 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في عمان بالريال العماني