القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 66,109 ليرة | $43.76 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 60,600 ليرة | $40.11 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 57,846 ليرة | $38.29 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 49,582 ليرة | $32.82 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 38,564 ليرة | $25.53 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 33,054 ليرة | $21.88 | 
| اسعار أوقية الذهب | 2,055,980 ليرة | $1,361 | 
| اسعار جنيه الذهب | 462,772 ليرة | $306.32 | 
| اسعار كيلو الذهب | 66,108,666 ليرة | $43,759 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري