القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.32 دينار | $43.29 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 14.96 دينار | $39.68 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.28 دينار | $37.88 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.24 دينار | $32.47 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 9.52 دينار | $25.25 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 8.16 دينار | $21.64 | 
| اسعار أوقية الذهب | 507.43 دينار | $1,346 | 
| اسعار جنيه الذهب | 114.22 دينار | $303.01 | 
| اسعار كيلو الذهب | 16,316 دينار | $43,286 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري