القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 5,167 دينار | $43.29 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 4,737 دينار | $39.68 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 4,521 دينار | $37.88 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 3,875 دينار | $32.47 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 3,014 دينار | $25.25 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 2,584 دينار | $21.64 | 
| اسعار أوقية الذهب | 160,696 دينار | $1,346 | 
| اسعار جنيه الذهب | 36,170 دينار | $303.01 | 
| اسعار كيلو الذهب | 5,167,062 دينار | $43,286 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري