القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 60.55 دينار | $43.28 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 55.50 دينار | $39.68 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 52.98 دينار | $37.87 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 45.41 دينار | $32.46 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 35.32 دينار | $25.25 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 30.27 دينار | $21.64 | 
| اسعار أوقية الذهب | 1,883 دينار | $1,346 | 
| اسعار جنيه الذهب | 423.85 دينار | $302.99 | 
| اسعار كيلو الذهب | 60,549 دينار | $43,283 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري