القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 727.63 جنيه | $41.76 |
| سعر الذهب عيار 22 | 667.00 جنيه | $38.28 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 636.69 جنيه | $36.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 545.73 جنيه | $31.32 |
| سعر الذهب عيار 14 | 424.45 جنيه | $24.36 |
| سعر الذهب عيار 12 | 363.81 جنيه | $20.88 |
| سعر الذهب عيار 9 | 272.86 جنيه | $15.66 |
| اسعار أوقية الذهب | 22,629 جنيه | $1,299 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,094 جنيه | $292.32 |
| اسعار كيلو الذهب | 727,627 جنيه | $41,759 |
قد يهمك ايضا