القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 155.66 ريال | $41.50 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 142.69 ريال | $38.04 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 136.21 ريال | $36.31 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 116.75 ريال | $31.12 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 90.80 ريال | $24.21 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 77.83 ريال | $20.75 | 
| اسعار أوقية الذهب | 4,841 ريال | $1,291 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,090 ريال | $290.47 | 
| اسعار كيلو الذهب | 155,663 ريال | $41,495 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري