القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.63 دينار | $41.50 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 11.58 دينار | $38.04 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 11.05 دينار | $36.31 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.47 دينار | $31.12 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 7.37 دينار | $24.21 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 6.32 دينار | $20.75 | 
| اسعار أوقية الذهب | 392.83 دينار | $1,291 | 
| اسعار جنيه الذهب | 88.42 دينار | $290.47 | 
| اسعار كيلو الذهب | 12,631 دينار | $41,495 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي