القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 153.38 درهم | $41.76 |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.60 درهم | $38.28 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 134.21 درهم | $36.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 115.04 درهم | $31.32 |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.47 درهم | $24.36 |
| سعر الذهب عيار 12 | 76.69 درهم | $20.88 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,770 درهم | $1,299 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,074 درهم | $292.32 |
| اسعار كيلو الذهب | 153,382 درهم | $41,759 |
قد يهمك ايضا