القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 13.05 دينار | $42.92 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 11.96 دينار | $39.34 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 11.42 دينار | $37.56 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.79 دينار | $32.19 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 7.61 دينار | $25.04 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 6.52 دينار | $21.46 | 
| اسعار أوقية الذهب | 405.82 دينار | $1,335 | 
| اسعار جنيه الذهب | 91.34 دينار | $300.44 | 
| اسعار كيلو الذهب | 13,049 دينار | $42,920 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري