القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 157.65 درهم | $42.92 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 144.52 درهم | $39.34 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 137.95 درهم | $37.56 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 118.24 درهم | $32.19 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 91.97 درهم | $25.04 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 78.83 درهم | $21.46 | 
| اسعار أوقية الذهب | 4,903 درهم | $1,335 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,104 درهم | $300.44 | 
| اسعار كيلو الذهب | 157,654 درهم | $42,920 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري