القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,745 ريال | $42.92 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 9,850 ريال | $39.34 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,402 ريال | $37.56 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 8,059 ريال | $32.19 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 6,268 ريال | $25.04 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 5,372 ريال | $21.46 | 
| اسعار أوقية الذهب | 334,167 ريال | $1,335 | 
| اسعار جنيه الذهب | 75,216 ريال | $300.44 | 
| اسعار كيلو الذهب | 10,744,910 ريال | $42,920 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري