القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 30.47 دينار | $42.98 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 27.93 دينار | $39.40 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 26.66 دينار | $37.61 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 22.85 دينار | $32.23 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 17.78 دينار | $25.07 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 15.24 دينار | $21.49 | 
| اسعار أوقية الذهب | 947.67 دينار | $1,337 | 
| اسعار جنيه الذهب | 213.31 دينار | $300.85 | 
| اسعار كيلو الذهب | 30,472 دينار | $42,977 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري