القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 51,094 دينار | $42.98 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 46,836 دينار | $39.40 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 44,708 دينار | $37.61 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 38,321 دينار | $32.23 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 29,805 دينار | $25.07 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 25,547 دينار | $21.49 | 
| اسعار أوقية الذهب | 1,589,017 دينار | $1,337 | 
| اسعار جنيه الذهب | 357,665 دينار | $300.85 | 
| اسعار كيلو الذهب | 51,093,791 دينار | $42,977 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى قطر بالريال القطري
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي