القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.20 دينار | $42.98 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 14.85 دينار | $39.40 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.18 دينار | $37.61 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.15 دينار | $32.23 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 9.45 دينار | $25.07 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 8.10 دينار | $21.49 | 
| اسعار أوقية الذهب | 503.97 دينار | $1,337 | 
| اسعار جنيه الذهب | 113.44 دينار | $300.85 | 
| اسعار كيلو الذهب | 16,205 دينار | $42,977 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني