القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 1,929 جنيه | $42.92 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 1,768 جنيه | $39.34 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 1,688 جنيه | $37.55 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 1,447 جنيه | $32.19 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 1,125 جنيه | $25.03 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 964.39 جنيه | $21.46 | 
| اسعار أوقية الذهب | 59,985 جنيه | $1,335 | 
| اسعار جنيه الذهب | 13,502 جنيه | $300.42 | 
| اسعار كيلو الذهب | 1,928,770 جنيه | $42,916 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي