القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22,102 ليرة | $42.92 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 20,260 ليرة | $39.34 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 19,340 ليرة | $37.55 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 16,577 ليرة | $32.19 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 12,893 ليرة | $25.03 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 11,051 ليرة | $21.46 | 
| اسعار أوقية الذهب | 687,371 ليرة | $1,335 | 
| اسعار جنيه الذهب | 154,717 ليرة | $300.42 | 
| اسعار كيلو الذهب | 22,101,962 ليرة | $42,916 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري