القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,386 ريال | $41.50 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,521 ريال | $38.04 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,088 ريال | $36.31 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,790 ريال | $31.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,059 ريال | $24.21 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,193 ريال | $20.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 323,014 ريال | $1,291 |
| اسعار جنيه الذهب | 72,706 ريال | $290.47 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,386,291 ريال | $41,495 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي