القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 29.42 دينار | $41.50 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 26.97 دينار | $38.04 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.74 دينار | $36.31 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 22.07 دينار | $31.12 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 17.16 دينار | $24.21 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.71 دينار | $20.75 | 
| اسعار أوقية الذهب | 914.99 دينار | $1,291 | 
| اسعار جنيه الذهب | 205.95 دينار | $290.47 | 
| اسعار كيلو الذهب | 29,421 دينار | $41,495 | 
قد يهمك أيضًا:
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأحد
الدولار القوي يضغط على الذهب في ظل مخاطر النمو العالمي