القاهرة - العرب اليوم
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 4,931 دينار | $41.36 |
| سعر الذهب عيار 22 | 4,520 دينار | $37.92 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 4,315 دينار | $36.19 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 3,699 دينار | $31.02 |
| سعر الذهب عيار 14 | 2,877 دينار | $24.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | 2,466 دينار | $20.68 |
| اسعار أوقية الذهب | 153,364 دينار | $1,286 |
| اسعار جنيه الذهب | 34,520 دينار | $289.55 |
| اسعار كيلو الذهب | 4,931,334 دينار | $41,363 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائر