القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 151.09 ريال | $41.50 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 138.50 ريال | $38.04 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 132.20 ريال | $36.31 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 113.32 ريال | $31.12 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 88.13 ريال | $24.21 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 75.54 ريال | $20.75 | 
| اسعار أوقية الذهب | 4,699 ريال | $1,291 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,058 ريال | $290.47 | 
| اسعار كيلو الذهب | 151,085 ريال | $41,495 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي