القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 152.41 درهم | $41.50 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 139.71 درهم | $38.04 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 133.36 درهم | $36.31 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 114.31 درهم | $31.12 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 88.91 درهم | $24.21 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 76.21 درهم | $20.75 | 
| اسعار أوقية الذهب | 4,740 درهم | $1,291 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,067 درهم | $290.47 | 
| اسعار كيلو الذهب | 152,412 درهم | $41,495 | 
قد يهمك أيضًا: